技术简介
细胞荧光标记是利用荧光蛋白或荧光素酶报告基因作为标志物对研究细胞进行标记的分析方法,常用的荧光蛋白为绿色荧光蛋白(GFP)和红色荧光蛋白(RFP)两种。这些标志物通过转基因技术构建到载体上,可跟踪和判断生物细胞的分子变化。
操作流程
服务内容
1. 制备含荧光蛋白或荧光素酶的慢病毒;
2. 慢病毒感染目标细胞并进行传代培养;
3. 抗生素筛选转染成功的目标细胞;
4. 荧光显微镜观察荧光蛋白表达效果;
5. 荧光凝胶成像仪检测细胞或小鼠荧光素酶反应发光效果。
项目案例
1. 荧光显微镜观察绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白标记结果
2. 荧光凝胶成像仪分别在细胞和小鼠体内检测荧光素酶反应发光效果
产品代码 | 简 称 | 中文名称 |
TOPCB0001 | T24-Luc | 人膀胱癌细胞+LUC |
TOPCB0002 | L929-LUC-GFP-PURO | 小鼠成纤维细胞+LUC+GFP |
TOPCB0003 | 22RV1-LUC-BSD | 人前列腺癌细胞+LUC |
TOPCB0004 | MV4-11-LUC-eGFP-puro | 淋巴瘤细胞+LUC+eGFP |
TOPCB0005 | Daudi-LUC-eGFP-puro | 人Burkitt’S淋巴瘤细胞+LUC+eGFP |
TOPCB0006 | SN12-PM6-LUC | 人肾癌细胞+LUC |
TOPCB0007 | Nalm6-LUC-GFP-puro | 人B淋巴白血病细胞+LUC |
TOPCB0008 | MFC-LUC-BSD | 小鼠前胃癌细胞+LUC |
TOPCB0009 | Raji-LUC-puro | 人淋巴瘤细胞+LUC |
TOPCB0010 | RM-1-LUC-PURO | 小鼠前列腺癌细胞+LUC |
TOPCB0011 | MCF-7-LUC | 人乳腺癌细胞+LUC |
TOPCB0012 | SK-MEL-2-LUC | 人皮肤黑色素瘤细胞+LUC |
TOPCB0013 | MDA-MB-231-LUC | 人三阴性乳腺癌+LUC |
TOPCB0014 | 4T1+LUC | 小鼠乳腺癌细胞+LUC |
TOPCB0015 | A549+LUC+bsd | 人肺癌细胞+LUC |
TOPCB0016 | SKOV3-PLV-LUC-BSD | 人卵巢癌细胞+luc |
TOPCB0017 | SW480-LUC-puro | 人结肠腺癌细胞+LUC |
TOPCB0018 | HT29-LUC-puro | 兔肺泡II型上皮细胞 |
~~~100多种标记细胞可供选择,更多产品请咨询尊龙凯时生物~~~ |